최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +16★ | 30:08 | 427 | − | 2026.10.172026-10-17 00:29:41 | |
| +15★ | 24:02 | 417 | − | 2026.10.232026-10-23 23:34:12 | |
| +15★ | 31:39 | 413 | − | 2026.10.162026-10-16 23:36:40 | |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4일 전2026-10-29 19:02:01 | +12★★ | 20:09 | 377 | − | ||
| 4일 전2026-10-29 18:30:28 | +12초과 | 30:53 | 319 | − | ||
| 8일 전2026-10-25 02:35:28 | +10★★★ | 18:53 | 335 | − | ||
| 10일 전2026-10-24 00:17:28 | +15★ | 28:51 | 411 | − | ||
| 10일 전2026-10-23 23:34:12 | +15★ | 24:02 | 417 | − | ||
| 10일 전2026-10-23 22:17:07 | +12★★ | 23:53 | 373 | − | ||
| 10일 전2026-10-23 21:24:55 | +12★★ | 22:31 | 377 | − | ||
| 10일 전2026-10-23 20:51:36 | +12★★ | 20:31 | 377 | − | ||
| 10일 전2026-10-23 19:19:42 | +10★★ | 25:23 | 329 | − | ||
| 10일 전2026-10-23 18:35:09 | +10★★ | 20:42 | 334 | WCL | ||
| 11일 전2026-10-23 01:27:42 | +10★★ | 18:55 | 334 | − | ||
| 11일 전2026-10-23 00:25:41 | +14★★ | 22:05 | 407 | WCL | ||
| 11일 전2026-10-22 23:41:53 | +13★ | 26:30 | 387 | − | ||
| 11일 전2026-10-22 19:35:16 | +12★ | 24:30 | 372 | − | ||
| 13일 전2026-10-20 10:16:41 | +10★★ | 20:57 | 331 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| +15★ |
| 28:51 |
| 411 |
| − |
| 2026.10.242026-10-24 00:17:28 |
| +14★★ | 22:05 | 407 | WCL | 2026.10.232026-10-23 00:25:41 |
| +14★ | 23:48 | 401 | WCL | 2026.10.162026-10-16 22:57:10 |
| +12★★ | 20:31 | 377 | − | 2026.10.232026-10-23 20:51:36 |
| +12★★ | 23:47 | 375 | − | 2026.10.022026-10-02 21:55:22 |