같은 파티로 계속 함께 뛴 3인 이상 고정팟 상위 100팀 — 횟수는 표시된 멤버 전원이 같은 런에 있었던 횟수입니다. 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| # | 파티 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | +21★ | 13.2관측 11.6주 (2026-08-21 ~ 2026-11-10) | 23시간 전2026-11-10 02:53:02 | |
| 2 | 131 | +22★ | 11.7관측 11.2주 (2026-08-21 ~ 2026-11-07) | 3일 전2026-11-07 23:03:01 | |
| 3 | 128 | +19★ | 12.8관측 10주 (2026-09-01 ~ 2026-11-10) | 1일 전2026-11-10 01:25:46 | |
| 4 | 127 | +21★ | 11.2관측 11.3주 (2026-08-21 ~ 2026-11-09) | 1일 전2026-11-09 02:26:39 | |
| 5 | 120 | +20★ | 12.3관측 9.7주 (2026-08-21 ~ 2026-10-28) | 13일 전2026-10-28 09:47:31 | |
| 6 | 118 | +23★ | 10.3관측 11.4주 (2026-08-21 ~ 2026-11-10) | 1일 전2026-11-10 00:26:59 | |
| 7 | 110 | +20★ | 13.7관측 8주 (2026-09-11 ~ 2026-11-06) | 4일 전2026-11-06 19:54:44 | |
| 8 | 106 | +19★ | 12.3관측 8.6주 (2026-09-04 ~ 2026-11-04) | 6일 전2026-11-04 03:18:58 | |
| 9 | 100 | +21★ | 9.5관측 10.6주 (2026-08-28 ~ 2026-11-10) | 21시간 전2026-11-10 04:04:19 | |
| 10 | 99 | +21★ | 14.2관측 7주 (2026-09-21 ~ 2026-11-09) | 2일 전2026-11-09 00:26:45 | |
| 11 | 98 | +21★ | 11.8관측 8.3주 (2026-09-13 ~ 2026-11-10) | 3시간 전2026-11-10 22:54:37 | |
| 12 | 98 | +22★ | 13.7관측 7.1주 (2026-09-19 ~ 2026-11-07) | 3일 전2026-11-07 23:50:01 | |
| 13 | 96 | +16★ | 9.0관측 10.7주 (2026-08-20 ~ 2026-11-03) | 7일 전2026-11-03 22:44:46 | |
| 14 | 96 | +17★ | 13.0관측 7.4주 (2026-08-20 ~ 2026-10-11) | 31일 전2026-10-11 01:25:28 | |
| 15 | 89 | +20★ | 8.8관측 10.1주 (2026-08-27 ~ 2026-11-06) | 4일 전2026-11-06 20:48:43 | |
| 16 | 86 | +19★ | 11.8관측 7.3주 (2026-09-15 ~ 2026-11-05) | 6일 전2026-11-05 01:42:17 | |
| 17 | 86 | +19★ | 8.9관측 9.7주 (2026-08-25 ~ 2026-11-01) | 9일 전2026-11-01 05:35:43 | |
| 18 | 85 | +18★ | 7.7관측 11주 (2026-08-25 ~ 2026-11-10) | 3시간 전2026-11-10 22:16:06 | |
| 19 | 83 | +20★ | 7.3관측 11.3주 (2026-08-21 ~ 2026-11-08) | 2일 전2026-11-08 22:18:00 | |
| 20 | 81 | +18★ | 7.3관측 11.2주 (2026-08-24 ~ 2026-11-10) | 2시간 전2026-11-10 23:29:14 | |
| 21 | 81 | +19★ | 7.3관측 11.1주 (2026-08-23 ~ 2026-11-08) | 2일 전2026-11-08 23:41:48 | |
| 22 | 80 | +15★ | 6.9관측 11.6주 (2026-08-21 ~ 2026-11-10) | 1일 전2026-11-10 00:16:41 | |
| 23 | 79 | +20★ | 9.4관측 8.4주 (2026-09-04 ~ 2026-11-03) | 8일 전2026-11-03 00:24:21 | |
| 24 | 78 | +19★ | 6.7관측 11.6주 (2026-08-22 ~ 2026-11-11) | 1시간 전2026-11-11 00:06:57 | |
| 25 | 78 | +12★★ | 7.2관측 10.9주 (2026-08-23 ~ 2026-11-07) | 3일 전2026-11-07 22:06:57 | |
| 26 | 78 | +21★ | 10.8관측 7.3주 (2026-09-13 ~ 2026-11-02) | 8일 전2026-11-02 19:02:15 | |
| 27 | 78 | +16★ | 19.5관측 3.3주 (2026-08-27 ~ 2026-09-20) | 52일 전2026-09-20 00:13:09 | |
| 28 | 76 | +18★ | 19.0관측 3.1주 (2026-10-04 ~ 2026-10-25) | 16일 전2026-10-25 15:33:39 | |
| 29 | 76 | +20★ | 11.8관측 6.4주 (2026-08-28 ~ 2026-10-12) | 29일 전2026-10-12 22:44:25 | |
| 30 | 75 | +18★ | 6.8관측 11주 (2026-08-20 ~ 2026-11-06) | 5일 전2026-11-06 01:32:50 | |
| 31 | 74 | +17★ | 8.1관측 9.2주 (2026-08-28 ~ 2026-11-01) | 10일 전2026-11-01 00:40:21 | |
| 32 | 74 | +12★★ | 12.3관측 6주 (2026-08-20 ~ 2026-10-01) | 40일 전2026-10-01 22:48:05 | |
| 33 | 73 | +20★ | 7.2관측 10.2주 (2026-08-28 ~ 2026-11-08) | 2일 전2026-11-08 02:28:09 | |
| 34 | 73 | +20★ | 6.7관측 11주 (2026-08-21 ~ 2026-11-06) | 4일 전2026-11-06 17:34:34 | |
| 35 | 73 | +20★ | 10.6관측 6.9주 (2026-08-24 ~ 2026-10-11) | 30일 전2026-10-11 15:16:35 | |
| 36 | 72 | +22★ | 6.5관측 11.1주 (2026-08-23 ~ 2026-11-10) | 1일 전2026-11-10 00:51:24 | |
| 37 | 72 | +19★ | 6.4관측 11.3주 (2026-08-22 ~ 2026-11-09) | 1일 전2026-11-09 23:23:52 | |
| 38 | 72 | +19★ | 7.8관측 9.2주 (2026-08-20 ~ 2026-10-24) | 17일 전2026-10-24 13:20:48 | |
| 39 | 72 | +17★ | 12.3관측 5.9주 (2026-08-20 ~ 2026-09-30) | 41일 전2026-09-30 22:46:42 | |
| 40 | 71 | +22★ | 6.8관측 10.4주 (2026-08-29 ~ 2026-11-11) | 1시간 전2026-11-11 00:08:48 | |
| 41 | 71 | +21★ | 6.3관측 11.2주 (2026-08-22 ~ 2026-11-08) | 2일 전2026-11-08 18:46:01 | |
| 42 | 71 | +22★ | 7.2관측 9.9주 (2026-08-28 ~ 2026-11-05) | 5일 전2026-11-05 04:14:08 | |
| 43 | 71 | +18★ | 7.2관측 9.9주 (2026-08-20 ~ 2026-10-28) | 13일 전2026-10-28 20:03:58 | |
| 44 | 70 | +21★ | 7.2관측 9.7주 (2026-08-29 ~ 2026-11-05) | 5일 전2026-11-05 03:29:11 | |
| 45 | 70 | +18★ | 6.8관측 10.3주 (2026-08-21 ~ 2026-11-01) | 9일 전2026-11-01 22:33:48 | |
| 46 | 70 | +13★ | 6.8관측 10.2주 (2026-08-20 ~ 2026-10-31) | 10일 전2026-10-31 16:07:25 | |
| 47 | 69 | +19★ | 11.1관측 6.2주 (2026-09-27 ~ 2026-11-09) | 1일 전2026-11-09 23:43:44 | |
| 48 | 69 | +14★ | 6.7관측 10.3주 (2026-08-20 ~ 2026-10-31) | 10일 전2026-10-31 21:35:47 | |
| 49 | 69 | +21★ | 14.6관측 4.7주 (2026-09-19 ~ 2026-10-23) | 19일 전2026-10-23 01:08:29 | |
| 50 | 69 | +17★ | 13.6관측 5.1주 (2026-08-20 ~ 2026-09-25) | 46일 전2026-09-25 02:40:31 | |
| 51 | 68 | +18★ | 6.6관측 10.3주 (2026-08-23 ~ 2026-11-02) | 8일 전2026-11-02 21:49:39 | |
| 52 | 68 | +18★ | 7.4관측 9.1주 (2026-08-20 ~ 2026-10-23) | 18일 전2026-10-23 21:22:54 | |
| 53 | 68 | +13★★ | 8.8관측 7.7주 (2026-08-20 ~ 2026-10-13) | 28일 전2026-10-13 22:44:52 | |
| 54 | 67 | +18★ | 6.6관측 10.2주 (2026-08-20 ~ 2026-10-31) | 11일 전2026-10-31 00:54:36 | |
| 55 | 67 | +18★ | 8.2관측 8.2주 (2026-08-25 ~ 2026-10-21) | 20일 전2026-10-21 23:34:08 | |
| 56 | 66 | +16★ | 11.0관측 6주 (2026-08-25 ~ 2026-10-06) | 35일 전2026-10-06 22:10:57 | |
| 57 | 65 | +20★ | 5.8관측 11.1주 (2026-08-24 ~ 2026-11-10) | 2시간 전2026-11-10 23:52:27 | |
| 58 | 65 | +18★ | 6.1관측 10.7주 (2026-08-27 ~ 2026-11-10) | 2시간 전2026-11-10 23:08:56 | |
| 59 | 65 | +19★ | 6.5관측 10주 (2026-08-20 ~ 2026-10-30) | 12일 전2026-10-30 00:57:56 | |
| 60 | 65 | +17★ | 10.8관측 6주 (2026-08-31 ~ 2026-10-12) | 29일 전2026-10-12 23:49:14 | |
| 61 | 65 | +17★★ | 12.2관측 5.3주 (2026-08-20 ~ 2026-09-27) | 44일 전2026-09-27 02:02:51 | |
| 62 | 64 | +20★ | 5.7관측 11.3주 (2026-08-23 ~ 2026-11-10) | 23시간 전2026-11-10 02:53:02 | |
| 63 | 62 | +17★ | 6.0관측 10.3주 (2026-08-21 ~ 2026-11-01) | 9일 전2026-11-01 20:28:41 | |
| 64 | 62 | +20★ | 10.1관측 6.1주 (2026-09-03 ~ 2026-10-16) | 25일 전2026-10-16 23:13:25 | |
| 65 | 62 | +12★★★ | 10.3관측 6주 (2026-08-20 ~ 2026-10-01) | 40일 전2026-10-01 15:32:20 | |
| 66 | 61 | +19★ | 5.4관측 11.3주 (2026-08-20 ~ 2026-11-07) | 3일 전2026-11-07 23:12:05 | |
| 67 | 61 | +19★ | 8.4관측 7.3주 (2026-09-11 ~ 2026-11-01) | 9일 전2026-11-01 21:25:43 | |
| 68 | 61 | +19★ | 6.1관측 10주 (2026-08-21 ~ 2026-10-30) | 11일 전2026-10-30 23:19:16 | |
| 69 | 61 | +18★ | 7.1관측 8.6주 (2026-08-20 ~ 2026-10-20) | 22일 전2026-10-20 00:27:58 | |
| 70 | 59 | +16★ | 7.7관측 7.6주 (2026-08-31 ~ 2026-10-23) | 18일 전2026-10-23 23:50:34 | |
| 71 | 58 | +11★★ | 9.6관측 6.1주 (2026-09-09 ~ 2026-10-21) | 20일 전2026-10-21 23:59:39 | |
| 72 | 58 | +14★ | 8.1관측 7.1주 (2026-08-20 ~ 2026-10-09) | 32일 전2026-10-09 22:30:10 | |
| 73 | 58 | +15★ | 8.3관측 7주 (2026-08-20 ~ 2026-10-08) | 33일 전2026-10-08 23:39:30 | |
| 74 | 57 | +20★ | 10.5관측 5.4주 (2026-10-03 ~ 2026-11-10) | 19시간 전2026-11-10 06:49:08 | |
| 75 | 57 | +12★★★ | 6.2관측 9.2주 (2026-08-20 ~ 2026-10-24) | 18일 전2026-10-24 00:18:59 | |
| 76 | 56 | +19★ | 10.0관측 5.6주 (2026-10-01 ~ 2026-11-09) | 1일 전2026-11-09 23:43:44 | |
| 77 | 56 | +21★ | 4.9관측 11.3주 (2026-08-20 ~ 2026-11-08) | 2일 전2026-11-08 02:27:02 | |
| 78 | 56 | +19★ | 5.8관측 9.6주 (2026-08-29 ~ 2026-11-04) | 6일 전2026-11-04 23:28:36 | |
| 79 | 55 | +20★ | 4.8관측 11.4주 (2026-08-22 ~ 2026-11-10) | 6시간 전2026-11-10 19:20:02 | |
| 80 | 55 | +23★ | 5.1관측 10.8주 (2026-08-24 ~ 2026-11-08) | 2일 전2026-11-08 18:38:04 | |
| 81 | 55 | +19★ | 5.4관측 10.2주 (2026-08-23 ~ 2026-11-02) | 8일 전2026-11-02 23:14:42 | |
| 82 | 55 | +14★ | 6.8관측 8.1주 (2026-08-20 ~ 2026-10-16) | 25일 전2026-10-16 16:46:53 | |
| 83 | 54 | +22★ | 5.7관측 9.6주 (2026-08-26 ~ 2026-11-01) | 9일 전2026-11-01 17:42:13 | |
| 84 | 53 | +18★ | 4.8관측 11.1주 (2026-08-23 ~ 2026-11-09) | 1일 전2026-11-09 22:53:54 | |
| 85 | 53 | +13★★ | 6.0관측 8.9주 (2026-08-20 ~ 2026-10-22) | 20일 전2026-10-22 00:10:42 | |
| 86 | 53 | +15★ | 10.6관측 5주 (2026-08-20 ~ 2026-09-24) | 47일 전2026-09-24 22:03:31 | |
| 87 | 52 | +11★★ | 6.5관측 8주 (2026-09-03 ~ 2026-10-29) | 12일 전2026-10-29 21:33:04 | |
| 88 | 52 | +18★ | 5.8관측 8.9주 (2026-08-22 ~ 2026-10-24) | 17일 전2026-10-24 02:45:52 | |
| 89 | 51 | +17★ | 4.5관측 11.3주 (2026-08-22 ~ 2026-11-09) | 2일 전2026-11-09 01:22:29 | |
| 90 | 51 | +18★ | 4.5관측 11.4주 (2026-08-20 ~ 2026-11-08) | 2일 전2026-11-08 17:48:38 | |
| 91 | 51 | +17★ | 4.6관측 11.2주 (2026-08-21 ~ 2026-11-08) | 3일 전2026-11-08 00:31:47 | |
| 92 | 51 | +12★★ | 5.8관측 8.8주 (2026-09-02 ~ 2026-11-02) | 8일 전2026-11-02 23:11:53 | |
| 93 | 51 | +19★ | 5.9관측 8.7주 (2026-08-29 ~ 2026-10-29) | 12일 전2026-10-29 23:17:13 | |
| 94 | 51 | +21★ | 5.7관측 8.9주 (2026-08-23 ~ 2026-10-24) | 17일 전2026-10-24 13:08:10 | |
| 95 | 51 | +12★ | 6.2관측 8.3주 (2026-08-21 ~ 2026-10-18) | 23일 전2026-10-18 19:38:36 | |
| 96 | 50 | +22★ | 12.5관측 3.4주 (2026-10-18 ~ 2026-11-10) | 2시간 전2026-11-10 23:49:47 | |
| 97 | 50 | +22★ | 8.5관측 5.9주 (2026-09-27 ~ 2026-11-08) | 2일 전2026-11-08 03:02:09 | |
| 98 | 50 | +16★ | 6.9관측 7.3주 (2026-08-23 ~ 2026-10-12) | 29일 전2026-10-12 22:55:59 | |
| 99 | 50 | +19★ | 7.6관측 6.6주 (2026-08-21 ~ 2026-10-05) | 36일 전2026-10-05 23:07:41 | |
| 100 | 50 | +19★ | 10.6관측 4.7주 (2026-08-25 ~ 2026-09-27) | 45일 전2026-09-27 00:24:58 |
블리자드 공식 리더보드·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다 — 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않습니다. 파티는 자주 함께 뛴 3인을 핵으로 묶고, 그 팟 런의 절반 이상을 같이 뛴 사람만 4~6인째 멤버로 인정합니다 (몇 판 낀 손님은 제외). 주당 런은 관측 4주 미만이면 4주로 계산해 최근 결성 팟이 부풀지 않게 합니다.
캐릭터 검색으로