최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +16★★ | 24:22 | 434 | − | 2026.10.262026-10-26 17:31:36 | |
| +16★ | 24:59 | 431 | − | 2026.10.172026-10-17 23:23:20 | |
| +16★ | 27:39 | 430 | WCL | 2026.10.172026-10-17 22:14:29 | |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2일 전2026-11-01 18:23:21 | +15★★ | 23:26 | 421 | − | ||
| 3일 전2026-10-31 21:04:55 | +16초과 | 30:26 | 319 | − | ||
| 3일 전2026-10-31 19:20:40 | +10★★★ | 14:20 | 335 | − | ||
| 3일 전2026-10-31 18:54:51 | +12★★ | 24:28 | 374 | − | ||
| 3일 전2026-10-31 18:23:16 | +16★ | 26:04 | 432 | − | ||
| 3일 전2026-10-31 17:26:55 | +10★★★ | 17:05 | 335 | − | ||
| 4일 전2026-10-31 00:34:55 | +12★★ | 18:27 | 379 | − | ||
| 4일 전2026-10-31 00:05:12 | +8★★ | 20:08 | 290 | − | ||
| 4일 전2026-10-30 23:22:41 | +17초과 | 32:50 | 316 | − | ||
| 4일 전2026-10-30 22:37:57 | +16★ | 30:53 | 427 | − | ||
| 4일 전2026-10-30 17:13:15 | +12★★★ | 18:42 | 380 | WCL | ||
| 4일 전2026-10-30 16:40:05 | +10★★ | 24:04 | 329 | − | ||
| 4일 전2026-10-30 15:25:59 | +10★★★ | 16:19 | 335 | − | ||
| 4일 전2026-10-30 15:05:25 | +10★★★ | 16:31 | 335 | − | ||
| 4일 전2026-10-30 14:42:59 | +14★★ | 20:51 | 406 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| +16★ |
| 30:07 |
| 428 |
| WCL |
| 2026.10.142026-10-14 19:56:25 |
| +16★ | 31:37 | 428 | − | 2026.10.102026-10-10 19:34:57 |
| +16★ | 28:19 | 427 | WCL | 2026.10.052026-10-05 19:53:17 |
| +15★ | 25:05 | 416 | WCL | 2026.10.012026-10-01 23:21:13 |
| +15★ | 23:45 | 416 | − | 2026.10.182026-10-18 18:34:12 |