최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +15★ | 26:57 | 414 | WCL | 2026.10.122026-10-12 23:56:00 | |
| +14★★ | 22:58 | 406 | − | 2026.10.062026-10-06 00:42:08 | |
| +14★★ | 22:50 | 404 | − | 2026.10.192026-10-19 23:20:16 | |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 전2026-10-28 23:35:05 | +10★★ | 18:22 | 335 | − | ||
| 5일 전2026-10-28 16:31:16 | +10★★★ | 16:56 | 335 | − | ||
| 14일 전2026-10-19 23:58:58 | +12★ | 26:44 | 372 | − | ||
| 14일 전2026-10-19 23:20:16 | +14★★ | 22:50 | 404 | − | ||
| 21일 전2026-10-13 01:07:22 | +13★★ | 25:59 | 388 | − | ||
| 21일 전2026-10-13 00:24:30 | +14★★ | 22:28 | 404 | WCL | ||
| 21일 전2026-10-12 23:56:00 | +15★ | 26:57 | 414 | WCL | ||
| 21일 전2026-10-12 23:15:17 | +14초과 | 28:14 | 320 | − | ||
| 21일 전2026-10-12 16:28:05 | +14★ | 25:38 | 402 | − | ||
| 21일 전2026-10-12 13:21:19 | +13★ | 25:21 | 386 | WCL | ||
| 24일 전2026-10-10 01:13:54 | +12★★ | 26:45 | 373 | − | ||
| 25일 전2026-10-08 15:37:21 | +12★★ | 24:44 | 374 | − | ||
| 28일 전2026-10-06 01:22:04 | +14★★ | 23:29 | 403 | WCL | ||
| 28일 전2026-10-06 00:42:08 | +14★★ | 22:58 | 406 | − | ||
| 28일 전2026-10-06 00:13:56 | +10★★ | 22:37 | 331 | WCL |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| 25:38 |
| 402 |
| − |
| 2026.10.122026-10-12 16:28:05 |
| +13★★ | 22:27 | 389 | WCL | 2026.09.272026-09-27 10:45:50 |
| +13★★ | 25:59 | 388 | − | 2026.10.132026-10-13 01:07:22 |
| +12★★ | 23:36 | 376 | WCL | 2026.10.032026-10-03 18:44:44 |
| +12★★ | 21:23 | 374 | − | 2026.09.032026-09-03 22:18:14 |