최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14★★ | 23:15 | 403 | WCL | 2026.10.232026-10-23 01:32:06 | |
| +13★★ | 20:06 | 394 | − | 2026.10.182026-10-18 23:43:11 | |
| +13★ | 26:01 | 385 | − | 2026.10.122026-10-12 01:19:45 | |
| +12★★ | 20:07 |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 전2026-10-25 00:44:33 | +10★★★ | 17:43 | 335 | − | ||
| 5일 전2026-10-25 00:15:10 | +12★★ | 20:17 | 375 | − | ||
| 6일 전2026-10-23 23:05:35 | +11★★ | 21:10 | 349 | − | ||
| 7일 전2026-10-23 01:32:06 | +14★★ | 23:15 | 403 | WCL | ||
| 11일 전2026-10-19 00:18:50 | +15초과 | 35:57 | 318 | − | ||
| 11일 전2026-10-18 23:43:11 | +13★★ | 20:06 | 394 | − | ||
| 14일 전2026-10-16 00:58:09 | +12★★ | 22:49 | 374 | WCL | ||
| 14일 전2026-10-16 00:31:43 | +12★★ | 22:18 | 377 | WCL | ||
| 14일 전2026-10-16 00:03:05 | +12★ | 22:34 | 372 | − | ||
| 14일 전2026-10-15 23:13:56 | +10★★★ | 19:10 | 335 | WCL | ||
| 18일 전2026-10-12 02:07:42 | +12★★ | 20:07 | 379 | − | ||
| 18일 전2026-10-12 01:19:45 | +13★ | 26:01 | 385 | − | ||
| 18일 전2026-10-11 23:57:04 | +13초과 | 35:07 | 319 | − | ||
| 18일 전2026-10-11 22:45:22 | +12★ | 28:23 | 371 | − | ||
| 19일 전2026-10-11 02:37:37 | +12★ | 28:31 | 369 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| 379 |
| − |
| 2026.10.122026-10-12 02:07:42 |
| +12★★ | 22:18 | 377 | WCL | 2026.10.162026-10-16 00:31:43 |
| +12★★ | 21:44 | 375 | − | 2026.10.052026-10-05 01:38:25 |
| +12★★ | 20:17 | 375 | − | 2026.10.252026-10-25 00:15:10 |
| +12★★ | 24:45 | 375 | − | 2026.10.042026-10-04 01:18:04 |