최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +12★★ | 21:28 | 379 | − | 2026.09.282026-09-28 14:45:39 | |
| +12★★ | 20:04 | 377 | − | 2026.10.142026-10-14 23:41:50 | |
| +12★★ | 23:02 | 376 | WCL | 2026.10.112026-10-11 01:08:20 | |
| +12★★ | 22:49 | 376 |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3일 전2026-10-28 00:19:00 | +10★★★ | 19:24 | 335 | − | ||
| 3일 전2026-10-27 23:52:37 | +10★★★ | 15:12 | 335 | − | ||
| 4일 전2026-10-26 20:19:18 | +10★★★ | 12:31 | 335 | − | ||
| 5일 전2026-10-26 02:03:40 | +10★ | 25:10 | 326 | − | ||
| 10일 전2026-10-21 00:28:22 | +12★★ | 26:59 | 373 | − | ||
| 10일 전2026-10-20 23:53:07 | +12★★ | 24:52 | 374 | − | ||
| 10일 전2026-10-20 23:09:08 | +12★ | 26:29 | 371 | − | ||
| 16일 전2026-10-14 23:41:50 | +12★★ | 20:04 | 377 | − | ||
| 20일 전2026-10-11 01:34:56 | +12★★ | 22:15 | 375 | − | ||
| 20일 전2026-10-11 01:08:20 | +12★★ | 23:02 | 376 | WCL | ||
| 20일 전2026-10-11 00:41:07 | +12★★ | 22:49 | 376 | − | ||
| 23일 전2026-10-07 22:52:12 | +12★★ | 25:04 | 373 | − | ||
| 23일 전2026-10-07 22:20:19 | +12★★ | 23:21 | 375 | − | ||
| 26일 전2026-10-05 01:47:31 | +12★ | 27:39 | 371 | − | ||
| 28일 전2026-10-03 00:54:59 | +10★★ | 19:10 | 334 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| − |
| 2026.10.112026-10-11 00:41:07 |
| +12★★ | 22:15 | 375 | − | 2026.10.112026-10-11 01:34:56 |
| +12★★ | 25:04 | 373 | − | 2026.10.072026-10-07 22:52:12 |
| +10★★★ | 12:31 | 335 | − | 2026.10.262026-10-26 20:19:18 |
| +10★★ | 19:48 | 333 | − | 2026.09.252026-09-25 13:30:53 |