최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +12★★ | 19:22 | 378 | − | 2026.10.282026-10-28 19:56:16 | |
| +12★★ | 22:06 | 377 | − | 2026.10.312026-10-31 21:23:39 | |
| +12★★ | 19:40 | 376 | − | 2026.11.092026-11-09 16:07:22 | |
| +12★★ | 22:34 | 374 |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3일 전2026-11-09 18:23:51 | +12★ | 33:29 | 366 | − | ||
| 3일 전2026-11-09 17:21:48 | +12★ | 27:23 | 371 | − | ||
| 3일 전2026-11-09 16:42:46 | +10★★★ | 19:15 | 335 | − | ||
| 3일 전2026-11-09 16:07:22 | +12★★ | 19:40 | 376 | − | ||
| 3일 전2026-11-09 15:32:39 | +10★★ | 18:16 | 335 | − | ||
| 3일 전2026-11-09 15:08:34 | +10★★ | 18:13 | 335 | − | ||
| 3일 전2026-11-09 14:41:48 | +9★★ | 18:26 | 304 | − | ||
| 4일 전2026-11-09 00:07:48 | +12★★ | 22:34 | 374 | − | ||
| 4일 전2026-11-08 23:20:01 | +10★★ | 22:06 | 332 | − | ||
| 12일 전2026-10-31 21:23:39 | +12★★ | 22:06 | 377 | − | ||
| 15일 전2026-10-28 20:23:09 | +10★★ | 19:12 | 335 | − | ||
| 15일 전2026-10-28 19:56:16 | +12★★ | 19:22 | 378 | − | ||
| 20일 전2026-10-24 01:37:09 | +10★★★ | 13:53 | 335 | − | ||
| 22일 전2026-10-21 22:15:28 | +10★★ | 23:35 | 331 | − | ||
| 22일 전2026-10-21 21:44:18 | +10★★ | 19:40 | 334 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| − |
| 2026.11.092026-11-09 00:07:48 |
| +12★ | 33:29 | 366 | − | 2026.11.092026-11-09 18:23:51 |
| +10★★★ | 17:48 | 335 | − | 2026.10.102026-10-10 19:58:41 |
| +10★★★ | 13:53 | 335 | − | 2026.10.242026-10-24 01:37:09 |
| +10★★ | 22:06 | 332 | − | 2026.11.082026-11-08 23:20:01 |