최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +13★★ | 23:53 | 391 | − | 2026.10.102026-10-10 16:12:16 | |
| +12★★ | 18:24 | 379 | − | 2026.10.082026-10-08 12:17:36 | |
| +12★★ | 20:44 | 377 | − | 2026.10.062026-10-06 21:48:55 | |
| +12★★ | 22:33 | 376 |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12시간 전2026-10-11 08:02:59 | +12★★ | 22:33 | 376 | − | ||
| 12시간 전2026-10-11 07:31:49 | +12★★ | 23:32 | 376 | − | ||
| 13시간 전2026-10-11 06:57:59 | +10★★ | 19:35 | 335 | − | ||
| 1일 전2026-10-10 16:12:16 | +13★★ | 23:53 | 391 | − | ||
| 1일 전2026-10-10 15:40:43 | +9★★★ | 19:08 | 305 | − | ||
| 1일 전2026-10-10 14:38:19 | +12★★ | 26:51 | 373 | − | ||
| 1일 전2026-10-10 13:48:51 | +12★★ | 22:32 | 378 | − | ||
| 1일 전2026-10-09 22:31:23 | +12★★ | 20:36 | 380 | − | ||
| 1일 전2026-10-09 20:21:54 | +12★★ | 22:34 | 378 | − | ||
| 2일 전2026-10-09 19:41:33 | +10★★ | 26:12 | 329 | − | ||
| 2일 전2026-10-09 18:43:04 | +10★★★ | 19:23 | 335 | − | ||
| 2일 전2026-10-09 12:17:22 | +12★★ | 25:59 | 374 | − | ||
| 2일 전2026-10-09 11:45:23 | +12★ | 25:08 | 369 | − | ||
| 3일 전2026-10-08 16:03:00 | +10★★ | 21:54 | 328 | − | ||
| 3일 전2026-10-08 15:28:21 | +10★★ | 21:32 | 334 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| − |
| 2026.10.112026-10-11 08:02:59 |
| +12★★ | 23:32 | 376 | − | 2026.10.112026-10-11 07:31:49 |
| +12★★ | 20:40 | 375 | − | 2026.10.062026-10-06 21:18:45 |
| +12★★ | 25:08 | 373 | − | 2026.10.062026-10-06 22:49:16 |
| +12★★ | 23:58 | 373 | − | 2026.10.072026-10-07 23:40:55 |