최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14★ | 25:00 | 401 | − | 2026.09.112026-09-11 16:22:55 | |
| +14★ | 25:36 | 398 | − | 2026.09.162026-09-16 14:20:12 | |
| +13★★ | 22:14 | 393 | − | 2026.09.102026-09-10 11:46:12 | |
| +13★★ | 23:35 | 390 |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8일 전2026-09-18 11:04:52 | +10★★★ | 19:26 | 335 | − | ||
| 8일 전2026-09-18 10:30:30 | +11★★ | 21:04 | 349 | − | ||
| 8일 전2026-09-18 09:36:36 | +10★★ | 21:51 | 333 | − | ||
| 9일 전2026-09-17 17:45:46 | +10★★ | 25:14 | 329 | − | ||
| 9일 전2026-09-17 17:13:08 | +10★★ | 22:09 | 332 | − | ||
| 9일 전2026-09-17 16:01:36 | +12★★ | 23:09 | 375 | − | ||
| 9일 전2026-09-17 15:23:53 | +10★★ | 20:24 | 334 | − | ||
| 9일 전2026-09-17 14:59:15 | +10★★ | 19:50 | 335 | − | ||
| 9일 전2026-09-17 14:00:05 | +10★★★ | 18:31 | 335 | − | ||
| 9일 전2026-09-17 13:22:11 | +11★★ | 19:32 | 350 | WCL | ||
| 10일 전2026-09-16 18:04:37 | +10★★ | 20:59 | 333 | − | ||
| 10일 전2026-09-16 17:16:42 | +11★★ | 24:25 | 344 | − | ||
| 10일 전2026-09-16 15:47:08 | +10★★ | 22:39 | 331 | − | ||
| 10일 전2026-09-16 15:03:52 | +12★ | 25:11 | 371 | − | ||
| 10일 전2026-09-16 14:20:12 | +14★ | 25:36 | 398 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| − |
| 2026.09.092026-09-09 16:22:05 |
| +13★★ | 25:32 | 388 | − | 2026.09.102026-09-10 14:41:40 |
| +13★ | 26:32 | 384 | WCL | 2026.09.092026-09-09 15:43:21 |
| +13★ | 30:35 | 383 | − | 2026.09.092026-09-09 10:32:35 |
| +13★ | 27:52 | 383 | − | 2026.09.092026-09-09 12:53:16 |