최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14★★ | 25:36 | 404 | − | 2026.10.132026-10-13 21:58:21 | |
| +12★★★ | 17:44 | 380 | − | 2026.10.082026-10-08 18:37:18 | |
| +12★★ | 18:28 | 378 | − | 2026.10.082026-10-08 17:32:00 | |
| +12★★ | 22:56 |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시간 전2026-10-31 04:08:02 | +12★ | 26:00 | 372 | WCL | ||
| 1일 전2026-10-31 03:36:02 | +12★ | 23:33 | 371 | WCL | ||
| 12일 전2026-10-20 00:20:49 | +12★★ | 26:04 | 374 | − | ||
| 12일 전2026-10-19 23:45:29 | +12★★ | 20:31 | 375 | − | ||
| 12일 전2026-10-19 23:13:40 | +12★★ | 23:09 | 374 | WCL | ||
| 12일 전2026-10-19 21:40:53 | +10★★ | 24:14 | 331 | − | ||
| 18일 전2026-10-13 21:58:21 | +14★★ | 25:36 | 404 | − | ||
| 19일 전2026-10-13 01:33:17 | +12초과 | 28:53 | 319 | WCL | ||
| 19일 전2026-10-13 00:57:55 | +12초과 | 30:27 | 319 | WCL | ||
| 19일 전2026-10-13 00:16:23 | +12★ | 26:56 | 369 | WCL | ||
| 19일 전2026-10-12 21:49:01 | +12초과 | 31:34 | 318 | − | ||
| 23일 전2026-10-08 18:37:18 | +12★★★ | 17:44 | 380 | − | ||
| 23일 전2026-10-08 18:04:21 | +13★★ | 23:32 | 392 | − | ||
| 23일 전2026-10-08 17:32:00 | +12★★ | 18:28 | 378 | − | ||
| 23일 전2026-10-08 17:04:47 | +12★ | 29:43 | 369 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| 374 |
| − |
| 2026.10.062026-10-06 17:25:34 |
| +12★★ | 23:09 | 374 | WCL | 2026.10.192026-10-19 23:13:40 |
| +12★ | 26:00 | 372 | WCL | 2026.10.312026-10-31 04:08:02 |
| +12★ | 29:43 | 369 | − | 2026.10.082026-10-08 17:04:47 |
| +12★ | 29:22 | 368 | − | 2026.10.062026-10-06 00:13:48 |