최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14★ | 24:58 | 401 | − | 2026.09.262026-09-26 23:47:09 | |
| +13★★ | 19:39 | 394 | WCL | 2026.09.242026-09-24 14:41:03 | |
| +13★★ | 21:27 | 394 | − | 2026.10.102026-10-10 20:27:45 | |
| +13★★ |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 전2026-10-25 02:20:34 | +12★★ | 22:05 | 377 | − | ||
| 5일 전2026-10-25 01:50:50 | +12★★ | 26:30 | 373 | − | ||
| 5일 전2026-10-25 01:23:42 | +12★★ | 23:04 | 375 | − | ||
| 5일 전2026-10-25 00:48:23 | +12★★ | 18:48 | 379 | − | ||
| 12일 전2026-10-18 01:34:05 | +12★★ | 22:24 | 378 | − | ||
| 19일 전2026-10-11 00:41:25 | +12★★ | 23:13 | 376 | WCL | ||
| 19일 전2026-10-11 00:15:37 | +12★★ | 19:57 | 378 | − | ||
| 19일 전2026-10-10 20:27:45 | +13★★ | 21:27 | 394 | − | ||
| 19일 전2026-10-10 19:48:43 | +12★★ | 23:26 | 375 | WCL | ||
| 27일 전2026-10-03 01:12:00 | +12★★ | 22:30 | 378 | − | ||
| 27일 전2026-10-03 00:45:52 | +13★★ | 19:01 | 392 | WCL | ||
| 27일 전2026-10-02 21:49:36 | +12★★ | 21:46 | 378 | − | ||
| 28일 전2026-10-02 12:02:09 | +12★★ | 20:14 | 377 | WCL | ||
| 33일 전2026-09-27 02:02:55 | +12★★ | 20:47 | 375 | − | ||
| 33일 전2026-09-27 01:28:40 | +12★★ | 20:38 | 377 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| 19:01 |
| 392 |
| WCL |
| 2026.10.032026-10-03 00:45:52 |
| +12★★★ | 18:21 | 380 | − | 2026.09.202026-09-20 01:10:13 |
| +12★★ | 18:49 | 379 | WCL | 2026.09.242026-09-24 10:34:06 |
| +12★★ | 21:46 | 378 | − | 2026.10.022026-10-02 21:49:36 |
| +12★★ | 20:38 | 377 | − | 2026.09.272026-09-27 01:28:40 |