최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +13★★ | 24:26 | 391 | WCL | 2026.09.172026-09-17 22:13:31 | |
| +13★★ | 20:19 | 390 | WCL | 2026.09.172026-09-17 21:37:33 | |
| +13★★ | 22:18 | 390 | − | 2026.10.132026-10-13 01:03:39 | |
| +13★★ |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 전2026-10-24 23:38:03 | +10★★★ | 13:57 | 335 | − | ||
| 5일 전2026-10-24 23:19:49 | +10★★★ | 12:19 | 335 | − | ||
| 5일 전2026-10-24 22:42:14 | +10★★★ | 12:15 | 335 | − | ||
| 5일 전2026-10-24 22:09:46 | +10★★★ | 10:59 | 335 | − | ||
| 7일 전2026-10-23 01:19:26 | +10★★★ | 11:15 | 335 | − | ||
| 7일 전2026-10-23 01:06:28 | +10★★★ | 12:38 | 335 | − | ||
| 7일 전2026-10-23 00:51:04 | +10★★★ | 13:39 | 335 | − | ||
| 7일 전2026-10-22 20:28:52 | +10★★★ | 14:17 | 335 | − | ||
| 7일 전2026-10-22 20:09:59 | +10★★★ | 14:10 | 335 | − | ||
| 17일 전2026-10-13 01:03:39 | +13★★ | 22:18 | 390 | − | ||
| 21일 전2026-10-09 01:37:31 | +12★★ | 22:31 | 377 | − | ||
| 21일 전2026-10-09 01:06:51 | +12★★ | 20:14 | 379 | − | ||
| 21일 전2026-10-09 00:40:47 | +12★★ | 22:52 | 377 | − | ||
| 21일 전2026-10-09 00:14:18 | +12★★ | 18:34 | 379 | − | ||
| 27일 전2026-10-03 01:59:45 | +12★★ | 24:59 | 373 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| 25:55 |
| 388 |
| − |
| 2026.09.102026-09-10 23:16:04 |
| +12★★★ | 17:52 | 380 | − | 2026.10.032026-10-03 00:20:45 |
| +12★★ | 18:34 | 379 | − | 2026.10.092026-10-09 00:14:18 |
| +12★★ | 20:13 | 379 | − | 2026.09.132026-09-13 00:42:52 |
| +12★★ | 20:14 | 379 | − | 2026.10.092026-10-09 01:06:51 |