최근 관측된 클리어 5건
관측된 최고 기록으로 역산한 시즌 점수
이 표의 점수 합이 곧 시즌 쐐기 점수입니다 — 던전 이름을 누르면 그 던전의 클리어 이력 전체를 봅니다.
| 던전 | 최고 키 | 기록 | 점수 | 로그 | 달성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14★★ | 22:12 | 408 | − | 2026.10.292026-10-29 01:57:05 | |
| +14★★ | 20:08 | 407 | − | 2026.10.312026-10-31 17:16:29 | |
| +14★★ | 21:30 | 407 | − | 2026.10.292026-10-29 01:18:35 | |
| +14 |
같은 파티로 관측된 횟수 상위 — 고정팟인지 즉석팟인지가 여기서 보입니다. 서버 전체의 고정팟은 고정팟 랭킹에서.
최근 관측 런 15건 — 파티원 이름을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
| 클리어 | 던전 | 키 | 소요 | 점수 | 로그 | 함께 뛴 파티원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2일 전2026-10-31 17:16:29 | +14★★ | 20:08 | 407 | − | ||
| 4일 전2026-10-29 01:57:05 | +14★★ | 22:12 | 408 | − | ||
| 4일 전2026-10-29 01:18:35 | +14★★ | 21:30 | 407 | − | ||
| 4일 전2026-10-28 22:10:02 | +13★ | 27:21 | 383 | − | ||
| 4일 전2026-10-28 20:51:24 | +14★★ | 20:00 | 406 | − | ||
| 11일 전2026-10-21 23:32:05 | +14★★ | 22:11 | 405 | − | ||
| 12일 전2026-10-20 21:45:13 | +14초과 | 35:03 | 319 | − | ||
| 14일 전2026-10-18 21:50:18 | +14★★ | 24:54 | 403 | − | ||
| 15일 전2026-10-18 17:33:51 | +14★★ | 24:24 | 405 | − | ||
| 15일 전2026-10-18 17:01:05 | +14★★ | 23:20 | 403 | − | ||
| 16일 전2026-10-16 22:06:43 | +13★★ | 24:45 | 390 | WCL | ||
| 19일 전2026-10-13 20:14:57 | +13★★ | 19:11 | 394 | − | ||
| 20일 전2026-10-13 18:08:06 | +13★★ | 23:23 | 391 | − | ||
| 22일 전2026-10-11 18:21:02 | +13★★ | 20:51 | 393 | − | ||
| 22일 전2026-10-11 15:28:31 | +13★ | 26:32 | 386 | − |
블리자드 공식 리더보드(주간 상위권)·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 리더보드에 오르지 않은 낮은 키 런은 포함되지 않으며, 관측 런 수는 전체 판수가 아닙니다. 점수·최고 기록 같은 베스트 기반 수치는 정확합니다.
캐릭터 검색으로| 20:00 |
| 406 |
| − |
| 2026.10.282026-10-28 20:51:24 |
| +14★★ | 24:24 | 405 | − | 2026.10.182026-10-18 17:33:51 |
| +14★★ | 22:11 | 405 | − | 2026.10.212026-10-21 23:32:05 |
| +14★★ | 24:54 | 403 | − | 2026.10.182026-10-18 21:50:18 |
| +13★★ | 20:08 | 392 | WCL | 2026.10.032026-10-03 22:28:43 |