| # | 이름 · 서버 | 쐐기 | 아이템 | 영웅특성 | 치명 | 가속 | 특화 | 유연 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,264 | 336 | 토템술사 | 33%1,274 | 17%758 | 64%383 | 11%578 | ||
| 2 | 4,252 | 335 | 토템술사 | 30%1,152 | 12%538 | 59%306 | 17%899 | ||
| 3 | 4,226 | 337 | 토템술사 | 35%1,361 | 14%614 | 62%358 | 12%634 | ||
| 4 | 4,226 | 334 | 토템술사 | 33%1,292 | 15%644 | 52%204 | 16%839 | ||
| 5 | 4,196 | 333 | 토템술사 | 34%1,337 | 17%760 | 46%101 | 13%722 | ||
| 6 | 4,196 | 334 | 토템술사 | 30%1,156 | 14%626 | 57%282 | 17%914 | ||
| 7 | 4,181 | 335 | 토템술사 | 35%1,404 | 17%739 | 51%177 | 13%687 | ||
| 8 | 4,173 | 334 | 토템술사 | 33%1,301 | 17%726 | 62%352 | 10%528 | ||
| 9 | 4,173 | 335 | 토템술사 | 33%1,265 | 17%759 | 52%204 | 13%701 | ||
| 10 | 4,171 | 336 | 토템술사 | 30%1,164 | 15%675 | 60%320 | 14%777 | ||
| 11 | 4,170 | 333 | 토템술사 | 35%1,371 | 16%691 | 46%105 | 13%706 | ||
| 12 | 4,170 | 333 | 토템술사 | 35%1,375 | 13%556 | 57%270 | 13%682 | ||
| 13 | 4,153 | 336 | 토템술사 | 33%1,275 | 11%502 | 60%321 | 17%924 | ||
| 14 | 4,145 | 334 | 토템술사 | 31%1,178 | 18%777 | 62%351 | 12%638 | ||
| 15 | 4,143 | 334 | 토템술사 | 31%1,194 | 19%817 | 53%210 | 12%673 | ||
| 16 | 4,142 | 334 | 토템술사 | 34%1,315 | 13%554 | 66%411 | 12%665 | ||
| 17 | 4,141 | 332 | 토템술사 | 32%1,257 | 16%723 | 56%265 | 13%684 | ||
| 18 | 4,140 | 338 | 토템술사 | 27%1,008 | 16%710 | 94%838 | 9%485 | ||
| 19 | 4,138 | 334 | 토템술사 | 32%1,261 | 14%614 | 65%403 | 12%656 | ||
| 20 | 4,137 | 335 | 토템술사 | 33%1,284 | 16%720 | 50%174 | 15%807 | ||
| 21 | 4,136 | 335 | 토템술사 | 32%1,229 | 20%887 | 57%270 | 10%563 | ||
| 22 | 4,135 | 333 | 토템술사 | 30%1,168 | 12%536 | 65%399 | 16%846 | ||
| 23 | 4,131 | 335 | 토템술사 | 33%1,306 | 15%645 | 51%185 | 15%795 | ||
| 24 | 4,131 | 335 | 토템술사 | 35%1,396 | 16%722 | 46%105 | 13%703 | ||
| 25 | 4,130 | 333 | 토템술사 | 28%1,079 | 15%648 | 64%386 | 14%768 | ||
| 26 | 4,121 | 337 | 토템술사 | 33%1,279 | 18%798 | 56%253 | 14%757 | ||
| 27 | 4,121 | 335 | 토템술사 | 34%1,312 | 20%858 | 52%204 | 11%595 | ||
| 28 | 4,115 | 334 | 토템술사 | 32%1,220 | 19%844 | 50%169 | 13%684 | ||
| 29 | 4,113 | 335 | 토템술사 | 32%1,258 | 18%780 | 46%105 | 16%863 | ||
| 30 | 4,113 | 337 | 토템술사 | 35%1,389 | 15%652 | 57%275 | 12%664 | ||
| 31 | 4,105 | 334 | 토템술사 | 30%1,169 | 17%678 | 51%185 | 17%935 | ||
| 32 | 4,102 | 335 | 토템술사 | 32%1,251 | 18%794 | 54%226 | 12%670 | ||
| 33 | 4,100 | 332 | 토템술사 | 33%1,292 | 14%622 | 50%165 | 17%928 | ||
| 34 | 4,100 | 334 | 토템술사 | 35%1,386 | 19%850 | 56%264 | 8%410 | ||
| 35 | 4,099 | 333 | 토템술사 | 36%1,445 | 7%287 | 46%105 | 23%1,230 | ||
| 36 | 4,097 | 338 | 토템술사 | 29%1,122 | 15%680 | 79%611 | 10%560 | ||
| 37 | 4,095 | 332 | 토템술사 | 21%729 | 27%1,187 | 52%201 | 12%667 | ||
| 38 | 4,092 | 334 | 토템술사 | 33%1,297 | 18%811 | 55%249 | 10%559 | ||
| 39 | 4,090 | 333 | 토템술사 | 38%1,533 | 9%392 | 64%382 | 12%632 | ||
| 40 | 4,090 | 330 | 토템술사 | 31%1,174 | 13%571 | 66%419 | 13%715 | ||
| 41 | 4,087 | 332 | 토템술사 | 31%1,197 | 23%993 | 55%250 | 9%485 | ||
| 42 | 4,087 | 334 | 토템술사 | 40%1,610 | 11%492 | 50%171 | 13%710 | ||
| 43 | 4,087 | 334 | 토템술사 | 29%1,099 | 15%638 | 76%570 | 12%645 | ||
| 44 | 4,084 | 332 | 선견자 | 29%1,084 | 12%549 | 40%101 | 21%1,119 | ||
| 45 | 4,082 | 335 | 토템술사 | 33%1,306 | 17%767 | 63%362 | 10%544 | ||
| 46 | 4,071 | 335 | 토템술사 | 31%1,209 | 22%911 | 46%101 | 13%696 | ||
| 47 | 4,069 | 334 | 토템술사 | 32%1,249 | 13%589 | 50%309 | 15%814 | ||
| 48 | 4,069 | 337 | 토템술사 | 27%1,034 | 17%746 | 101%945 | 5%255 | ||
| 49 | 4,068 | 334 | 토템술사 | 39%1,559 | 17%727 | 50%165 | 10%545 | ||
| 50 | 4,068 | 334 | 토템술사 | 33%1,297 | 18%803 | 50%166 | 13%675 |
‘특성 복사’를 누르면 해당 랭커의 특성 불러오기 코드가 클립보드에 복사됩니다. 인게임에서 특성 창 → 불러오기(가져오기)에 붙여넣으면 동일한 특성 구성을 적용할 수 있습니다.
복원 술사 상세로