| # | 이름 · 서버 | 쐐기 | 아이템 | 영웅특성 | 치명 | 가속 | 특화 | 유연 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,023 | 333 | 집정관 | 20%677 | 30%1,167 | 17%1,164 | 2%105 | ||
| 2 | 4,016 | 337 | 공허술사 | 25%934 | 23%871 | 15%1,057 | 2%107 | ||
| 3 | 4,004 | 338 | 집정관 | 17%551 | 27%1,014 | 20%1,466 | 2%107 | ||
| 4 | 3,961 | 334 | 집정관 | 22%801 | 22%822 | 20%1,492 | 2%105 | ||
| 5 | 3,955 | 337 | 공허술사 | 22%775 | 26%981 | 18%1,250 | 2%107 | ||
| 6 | 3,950 | 335 | 집정관 | 23%805 | 19%697 | 19%1,351 | 2%101 | ||
| 7 | 3,949 | 336 | 집정관 | 22%796 | 25%927 | 18%1,292 | 2%107 | ||
| 8 | 3,940 | 334 | 공허술사 | 26%946 | 22%830 | 17%1,164 | 3%146 | ||
| 9 | 3,937 | 335 | 집정관 | 25%912 | 22%805 | 17%1,206 | 4%204 | ||
| 10 | 3,933 | 331 | 집정관 | 17%565 | 27%1,034 | 17%1,201 | 2%105 | ||
| 11 | 3,931 | 335 | 집정관 | 24%867 | 18%660 | 18%1,323 | 3%171 | ||
| 12 | 3,928 | 338 | 집정관 | 25%928 | 25%920 | 17%1,160 | 2%107 | ||
| 13 | 3,924 | 334 | 집정관 | 23%817 | 21%764 | 18%1,312 | 2%105 | ||
| 14 | 3,915 | 336 | 집정관 | 21%721 | 21%751 | 19%1,412 | 2%105 | ||
| 15 | 3,915 | 333 | 집정관 | 19%656 | 25%956 | 19%1,372 | 2%101 | ||
| 16 | 3,913 | 334 | 집정관 | 18%609 | 27%1,013 | 15%1,019 | 7%359 | ||
| 17 | 3,909 | 335 | 집정관 | 23%848 | 24%906 | 18%1,263 | 2%105 | ||
| 18 | 3,902 | 334 | 집정관 | 22%801 | 29%1,035 | 16%1,091 | 3%145 | ||
| 19 | 3,900 | 338 | 집정관 | 18%601 | 28%1,068 | 19%1,348 | 3%149 | ||
| 20 | 3,899 | 334 | 집정관 | 24%876 | 22%800 | 18%1,281 | 4%194 | ||
| 21 | 3,899 | 332 | 집정관 | 17%558 | 28%1,084 | 18%1,269 | 2%101 | ||
| 22 | 3,898 | 332 | 공허술사 | 15%449 | 29%1,126 | 19%1,423 | 2%105 | ||
| 23 | 3,895 | 335 | 집정관 | 17%574 | 27%1,037 | 21%1,589 | 2%105 | ||
| 24 | 3,893 | 335 | 집정관 | 19%637 | 25%946 | 19%1,312 | 2%105 | ||
| 25 | 3,889 | 328 | 집정관 | 19%646 | 23%836 | 18%1,236 | 2%101 | ||
| 26 | 3,889 | 332 | 집정관 | 18%609 | 23%838 | 19%1,332 | 2%101 | ||
| 27 | 3,888 | 337 | 집정관 | 17%554 | 27%1,044 | 20%1,454 | 2%107 | ||
| 28 | 3,888 | 336 | 집정관 | 20%697 | 28%1,073 | 18%1,256 | 2%105 | ||
| 29 | 3,884 | 331 | 집정관 | 21%732 | 26%940 | 16%1,146 | 2%101 | ||
| 30 | 3,882 | 331 | 공허술사 | 24%862 | 25%944 | 15%1,056 | 2%101 | ||
| 31 | 3,879 | 333 | 집정관 | 24%893 | 23%860 | 18%1,273 | 2%105 | ||
| 32 | 3,873 | 332 | 집정관 | 23%815 | 20%708 | 18%1,206 | 3%145 | ||
| 33 | 3,871 | 332 | 집정관 | 24%873 | 18%654 | 20%1,501 | 2%117 | ||
| 34 | 3,861 | 330 | 집정관 | 19%628 | 26%964 | 17%1,201 | 2%101 | ||
| 35 | 3,858 | 334 | 집정관 | 25%941 | 19%636 | 18%1,328 | 3%149 | ||
| 36 | 3,857 | 334 | 집정관 | 17%561 | 22%805 | 19%1,382 | 4%209 | ||
| 37 | 3,857 | 333 | 집정관 | 22%802 | 20%736 | 18%1,285 | 2%105 | ||
| 38 | 3,855 | 333 | 집정관 | 19%623 | 29%1,095 | 18%1,309 | 2%107 | ||
| 39 | 3,852 | 336 | 집정관 | 19%656 | 23%846 | 18%1,319 | 3%140 | ||
| 40 | 3,847 | 336 | 집정관 | 23%838 | 28%1,065 | 17%1,155 | 2%105 | ||
| 41 | 3,843 | 335 | 집정관 | 22%775 | 27%1,023 | 18%1,251 | 2%101 | ||
| 42 | 3,838 | 334 | 집정관 | 23%810 | 27%1,022 | 16%1,149 | 3%159 | ||
| 43 | 3,837 | 330 | 공허술사 | 26%986 | 26%980 | 15%937 | 2%101 | ||
| 44 | 3,835 | 335 | 집정관 | 20%682 | 28%1,088 | 16%1,073 | 3%163 | ||
| 45 | 3,829 | 334 | 집정관 | 21%731 | 23%849 | 17%1,191 | 3%165 | ||
| 46 | 3,824 | 335 | 집정관 | 20%689 | 21%769 | 19%1,429 | 2%101 | ||
| 47 | 3,821 | 331 | 공허술사 | 17%559 | 22%814 | 18%1,333 | 3%145 | ||
| 48 | 3,820 | 335 | 집정관 | 23%834 | 28%1,001 | 16%1,141 | 2%105 | ||
| 49 | 3,818 | 332 | 공허술사 | 26%965 | 28%1,066 | 14%963 | 2%101 | ||
| 50 | 3,810 | 335 | 집정관 | 19%650 | 26%986 | 17%1,208 | 3%163 |
‘특성 복사’를 누르면 해당 랭커의 특성 불러오기 코드가 클립보드에 복사됩니다. 인게임에서 특성 창 → 불러오기(가져오기)에 붙여넣으면 동일한 특성 구성을 적용할 수 있습니다.
암흑 사제 상세로