| # | 이름 · 서버 | 쐐기 | 아이템 | 영웅특성 | 치명 | 가속 | 특화 | 유연 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,264 | 339 | 태양의 사자 | 32%1,055 | 20%755 | 54%1,278 | 2%107 | ||
| 2 | 4,252 | 338 | 태양의 사자 | 35%1,208 | 20%760 | 50%1,152 | 2%109 | ||
| 3 | 4,173 | 336 | 태양의 사자 | 32%1,054 | 23%895 | 48%1,092 | 2%105 | ||
| 4 | 4,173 | 339 | 태양의 사자 | 32%1,041 | 21%817 | 52%1,203 | 2%109 | ||
| 5 | 4,149 | 339 | 태양의 사자 | 34%1,172 | 20%783 | 49%1,102 | 2%107 | ||
| 6 | 4,144 | 335 | 태양의 사자 | 37%1,275 | 15%547 | 50%1,154 | 2%105 | ||
| 7 | 4,141 | 336 | 태양의 사자 | 33%1,094 | 21%831 | 44%944 | 2%98 | ||
| 8 | 4,135 | 335 | 태양의 사자 | 30%945 | 21%816 | 51%1,179 | 2%105 | ||
| 9 | 4,132 | 335 | 태양의 사자 | 34%1,166 | 17%626 | 53%1,263 | 2%107 | ||
| 10 | 4,129 | 336 | 태양의 사자 | 34%1,137 | 21%820 | 47%1,046 | 3%151 | ||
| 11 | 4,121 | 334 | 태양의 사자 | 35%1,195 | 22%856 | 46%1,023 | 2%107 | ||
| 12 | 4,102 | 335 | 태양의 사자 | 32%1,060 | 18%698 | 52%1,216 | 2%101 | ||
| 13 | 4,096 | 335 | 태양의 사자 | 34%1,095 | 21%813 | 49%1,125 | 2%105 | ||
| 14 | 4,089 | 333 | 태양의 사자 | 33%1,088 | 15%576 | 55%1,320 | 2%98 | ||
| 15 | 4,079 | 335 | 태양의 사자 | 29%921 | 20%771 | 54%1,275 | 2%105 | ||
| 16 | 4,075 | 335 | 태양의 사자 | 32%998 | 20%766 | 52%1,235 | 3%149 | ||
| 17 | 4,073 | 335 | 태양의 사자 | 34%1,099 | 19%734 | 50%1,161 | 2%105 | ||
| 18 | 4,072 | 335 | 태양의 사자 | 34%1,148 | 15%571 | 54%1,274 | 2%107 | ||
| 19 | 4,066 | 335 | 태양의 사자 | 33%1,104 | 17%634 | 54%1,290 | 2%105 | ||
| 20 | 4,065 | 335 | 태양의 사자 | 34%1,130 | 19%719 | 50%1,160 | 2%101 | ||
| 21 | 4,063 | 335 | 태양의 사자 | 30%987 | 22%878 | 46%1,011 | 2%105 | ||
| 22 | 4,059 | 335 | 태양의 사자 | 34%1,167 | 18%674 | 52%1,209 | 2%105 | ||
| 23 | 4,058 | 335 | 태양의 사자 | 26%795 | 19%723 | 43%925 | 6%344 | ||
| 24 | 4,055 | 335 | 태양의 사자 | 38%1,337 | 15%570 | 49%1,115 | 2%105 | ||
| 25 | 4,053 | 335 | 태양의 사자 | 35%1,166 | 20%775 | 48%1,099 | 2%105 | ||
| 26 | 4,048 | 334 | 태양의 사자 | 33%1,083 | 16%619 | 49%1,113 | 3%155 | ||
| 27 | 4,047 | 330 | 태양의 사자 | 30%901 | 18%683 | 54%1,279 | 3%165 | ||
| 28 | 4,045 | 335 | 태양의 사자 | 31%1,015 | 23%925 | 48%1,088 | 2%105 | ||
| 29 | 4,042 | 335 | 태양의 사자 | 33%1,123 | 16%625 | 54%1,274 | 2%105 | ||
| 30 | 4,041 | 335 | 태양의 사자 | 33%1,065 | 18%676 | 52%1,227 | 2%105 | ||
| 31 | 4,039 | 334 | 태양의 사자 | 36%1,230 | 20%779 | 48%1,071 | 2%107 | ||
| 32 | 4,035 | 339 | 태양의 사자 | 34%1,140 | 18%681 | 52%1,231 | 2%107 | ||
| 33 | 4,034 | 337 | 태양의 사자 | 32%1,049 | 20%788 | 53%1,239 | 2%98 | ||
| 34 | 4,033 | 335 | 태양의 사자 | 32%1,070 | 20%776 | 51%1,178 | 2%105 | ||
| 35 | 4,030 | 335 | 태양의 사자 | 33%1,126 | 18%669 | 51%1,201 | 2%105 | ||
| 36 | 4,018 | 334 | 태양의 사자 | 33%1,115 | 18%684 | 50%1,140 | 3%155 | ||
| 37 | 4,018 | 335 | 태양의 사자 | 35%1,195 | 20%793 | 47%1,061 | 2%107 | ||
| 38 | 4,018 | 335 | 태양의 사자 | 36%1,258 | 13%468 | 54%1,300 | 2%105 | ||
| 39 | 4,016 | 335 | 태양의 사자 | 30%959 | 25%1,012 | 47%1,048 | 2%105 | ||
| 40 | 4,016 | 333 | 태양의 사자 | 31%1,022 | 25%972 | 46%1,016 | 2%103 | ||
| 41 | 4,015 | 333 | 태양의 사자 | 29%918 | 23%885 | 48%1,076 | 2%107 | ||
| 42 | 4,015 | 336 | 태양의 사자 | 33%1,090 | 18%680 | 52%1,216 | 2%101 | ||
| 43 | 4,015 | 332 | 태양의 사자 | 33%1,066 | 22%856 | 47%1,065 | 2%101 | ||
| 44 | 4,013 | 334 | 태양의 사자 | 31%1,023 | 19%748 | 52%1,225 | 2%105 | ||
| 45 | 4,013 | 335 | 태양의 사자 | 33%1,097 | 17%651 | 52%1,224 | 2%105 | ||
| 46 | 4,013 | 335 | 태양의 사자 | 36%1,211 | 15%541 | 53%1,266 | 2%105 | ||
| 47 | 4,012 | 334 | 태양의 사자 | 34%1,110 | 17%632 | 53%1,242 | 2%105 | ||
| 48 | 4,012 | 333 | 태양의 사자 | 32%1,035 | 22%853 | 49%1,121 | 2%105 | ||
| 49 | 4,010 | 331 | 기사단 | 30%976 | 17%768 | 49%1,114 | 2%103 | ||
| 50 | 4,009 | 337 | 태양의 사자 | 34%1,163 | 20%765 | 48%1,100 | 3%154 |
‘특성 복사’를 누르면 해당 랭커의 특성 불러오기 코드가 클립보드에 복사됩니다. 인게임에서 특성 창 → 불러오기(가져오기)에 붙여넣으면 동일한 특성 구성을 적용할 수 있습니다.
징벌 기사 상세로