신화+ 상위 50인 랭커 명단 (순위순)
| # | 이름 · 서버 | 쐐기 | 아이템 | 영웅특성 | 치명 | 가속 | 특화 | 유연 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immortallitystormrage · US · 아머리 ↗ | 4,250 | 293 | 태양의 사자 | 20%507 | 25%819 | 48%696 | 11%588 | |
| 2 | Chattedivinehyjal · EU · 아머리 ↗ | 4,194 | 291 | 빛의 대장장이 | 15%275 | 24%1,039 | 54%884 | 4%211 | |
| 3 | Dúnxdun-modr · EU · 아머리 ↗ | 4,192 | 292 | 태양의 사자 | 17%371 | 32%1,139 | 55%908 | 3%186 | |
| 4 | 루세한azshara · KR · 아머리 ↗ | 4,158 | 293 | 태양의 사자 | 18%418 | 25%839 | 60%1,060 | 6%312 | |
| 5 | Twistyxdfrostmourne · US · 아머리 ↗ | 4,150 | 292 | 빛의 대장장이 | 14%231 | 19%820 | 48%688 | 15%817 | |
| 6 | Shockvanisargeras · US · 아머리 ↗ | 4,134 | 293 | 태양의 사자 | 11%114 | 33%1,158 | 59%1,028 | 6%350 | |
| 7 | Zvonspapenstormrage · US · 아머리 ↗ | 4,114 | 293 | 태양의 사자 | 20%524 | 24%808 | 55%912 | 7%380 | |
| 8 | Bakkaelthas · EU · 아머리 ↗ | 4,084 | 293 | 태양의 사자 | 18%421 | 31%1,077 | 60%1,062 | 4%215 | |
| 9 | Sebricravencrest · EU · 아머리 ↗ | 4,068 | 293 | 태양의 사자 | 15%280 | 35%1,242 | 54%877 | 5%254 | |
| 10 | Wespoodaggerspine · US · 아머리 ↗ | 4,061 | 293 | 태양의 사자 | 27%814 | 21%669 | 57%959 | 3%187 | |
| 11 | Ellesmerearea-52 · US · 아머리 ↗ | 4,052 | 291 | 태양의 사자 | 16%329 | 21%673 | 64%1,179 | 7%358 | |
| 12 | Brunogarzzfrostmourne · US · 아머리 ↗ | 4,049 | 293 | 태양의 사자 | 17%353 | 27%901 | 54%876 | 9%479 | |
| 13 | Toplifétarren-mill · EU · 아머리 ↗ | 4,047 | 292 | 태양의 사자 | 20%444 | 30%1,040 | 51%769 | 6%331 | |
| 14 | 칠희azshara · KR · 아머리 ↗ | 4,046 | 293 | 태양의 사자 | 17%366 | 25%857 | 59%1,017 | 7%357 | |
| 15 | Abxargent-dawn · EU · 아머리 ↗ | 4,041 | 293 | 태양의 사자 | 14%228 | 33%1,193 | 52%1,034 | 3%143 | |
| 16 | Erouwyrmrest-accord · US · 아머리 ↗ | 4,037 | 293 | 태양의 사자 | 22%556 | 25%828 | 59%1,018 | 4%195 | |
| 17 | Mythmastertaerar · EU · 아머리 ↗ | 4,030 | 293 | 태양의 사자 | 15%283 | 25%834 | 72%1,434 | 4%203 | |
| 18 | Isarahoutland · EU · 아머리 ↗ | 4,030 | 293 | 태양의 사자 | 25%705 | 24%781 | 59%1,023 | 0%0 | |
| 19 | Yenieazshara · KR · 아머리 ↗ | 4,027 | 293 | 태양의 사자 | 16%301 | 29%1,001 | 54%879 | 7%370 | |
| 20 | Myakovkasilvermoon · EU · 아머리 ↗ | 4,027 | 293 | 태양의 사자 | 22%591 | 27%919 | 55%914 | 4%205 | |
| 21 | Killinsazshara · KR · 아머리 ↗ | 4,026 | 293 | 빛의 대장장이 | 20%484 | 17%740 | 48%915 | 8%415 | |
| 22 | Valfarrtwisting-nether · EU · 아머리 ↗ | 4,025 | 293 | 태양의 사자 | 14%219 | 28%967 | 64%1,173 | 4%210 | |
| 23 | Firetorchtwisting-nether · EU · 아머리 ↗ | 4,024 | 293 | 태양의 사자 | 15%283 | 23%764 | 49%734 | 13%727 | |
| 24 | Holyzadektarren-mill · EU · 아머리 ↗ | 4,023 | 293 | 태양의 사자 | 16%276 | 25%845 | 70%1,361 | 2%115 | |
| 25 | Zmøkkazzak · EU · 아머리 ↗ | 4,023 | 291 | 태양의 사자 | 15%254 | 30%1,043 | 51%785 | 8%409 | |
| 26 | Sonnypalaaggra-português · EU · 아머리 ↗ | 4,023 | 292 | 태양의 사자 | 18%420 | 33%1,160 | 54%860 | 3%186 | |
| 27 | 수하씨azshara · KR · 아머리 ↗ | 4,020 | 292 | 태양의 사자 | 16%282 | 30%1,061 | 43%535 | 13%705 | |
| 28 | Ashreapertarren-mill · EU · 아머리 ↗ | 4,020 | 290 | 태양의 사자 | 19%448 | 28%969 | 39%419 | 14%781 | |
| 29 | Оуороgordunni · EU · 아머리 ↗ | 4,017 | 292 | 태양의 사자 | 17%355 | 26%899 | 63%1,149 | 0%0 | |
| 30 | Dedoloxnorgannon · EU · 아머리 ↗ | 4,015 | 293 | 태양의 사자 | 15%215 | 32%1,112 | 55%897 | 7%399 | |
| 31 | Твентосхпhowling-fjord · EU · 아머리 ↗ | 4,015 | 294 | 태양의 사자 | 15%241 | 31%1,099 | 65%1,199 | 2%95 | |
| 32 | Barbeerellaeredar · EU · 아머리 ↗ | 4,015 | 293 | 태양의 사자 | 24%692 | 28%957 | 48%682 | 3%169 | |
| 33 | Thuututichondrius · US · 아머리 ↗ | 4,014 | 293 | 태양의 사자 | 18%414 | 28%970 | 62%1,123 | 0%0 | |
| 34 | Autmleafzillidan · US · 아머리 ↗ | 4,013 | 294 | 태양의 사자 | 19%406 | 28%944 | 61%1,095 | 3%161 | |
| 35 | Luyotarren-mill · EU · 아머리 ↗ | 4,011 | 293 | 태양의 사자 | 21%506 | 27%930 | 58%1,004 | 4%213 | |
| 36 | Yoogzshyjal · EU · 아머리 ↗ | 4,002 | 292 | 태양의 사자 | 16%269 | 26%862 | 57%981 | 9%492 | |
| 37 | Såmüshyjal · EU · 아머리 ↗ | 3,994 | 293 | 태양의 사자 | 18%378 | 28%945 | 53%839 | 8%416 | |
| 38 | Babymonzortwisting-nether · EU · 아머리 ↗ | 3,989 | 293 | 태양의 사자 | 21%503 | 24%787 | 58%1,005 | 3%180 | |
| 39 | Meatyfajitaysera · US · 아머리 ↗ | 3,985 | 293 | 태양의 사자 | 14%220 | 31%1,084 | 53%858 | 8%421 | |
| 40 | Grapeptichondrius · US · 아머리 ↗ | 3,984 | 293 | 태양의 사자 | 18%358 | 24%790 | 55%910 | 7%397 | |
| 41 | Gryngazuljin · EU · 아머리 ↗ | 3,982 | 293 | 태양의 사자 | 23%610 | 24%805 | 49%710 | 8%457 | |
| 42 | Павлупаgordunni · EU · 아머리 ↗ | 3,981 | 293 | 태양의 사자 | 12%157 | 35%1,245 | 65%1,211 | 1%39 | |
| 43 | Justixarathor · EU · 아머리 ↗ | 3,980 | 291 | 태양의 사자 | 17%376 | 29%1,010 | 56%926 | 6%328 | |
| 44 | Herluminaillidan · US · 아머리 ↗ | 3,979 | 293 | 태양의 사자 | 15%265 | 33%1,183 | 58%1,008 | 3%169 | |
| 45 | Curlenjoyerhyjal · EU · 아머리 ↗ | 3,977 | 293 | 태양의 사자 | 16%327 | 30%1,030 | 59%1,026 | 3%175 | |
| 46 | Larícastonemaul · US · 아머리 ↗ | 3,972 | 293 | 태양의 사자 | 17%368 | 30%1,044 | 61%1,089 | 3%135 | |
| 47 | Holyprostarren-mill · EU · 아머리 ↗ | 3,972 | 293 | 빛의 대장장이 | 20%517 | 18%784 | 64%1,181 | 2%115 | |
| 48 | Станковыйhowling-fjord · EU · 아머리 ↗ | 3,964 | 293 | 태양의 사자 | 22%594 | 26%888 | 58%990 | 2%106 | |
| 49 | Zidioustarren-mill · EU · 아머리 ↗ | 3,963 | 293 | 태양의 사자 | 18%417 | 31%1,086 | 54%876 | 4%219 | |
| 50 | Veronoechsenkessel · EU · 아머리 ↗ | 3,962 | 293 | 태양의 사자 | 22%533 | 25%844 | 63%1,138 | 2%115 |
‘특성 복사’를 누르면 해당 랭커의 특성 불러오기 코드가 클립보드에 복사됩니다. 인게임에서 특성 창 → 불러오기(가져오기)에 붙여넣으면 동일한 특성 구성을 적용할 수 있습니다.
← 신성 기사 상세로