
<템 플 기 사 단> @하이잘
탱 1 · 힐 7 · 딜 10
관측 길드원 18명평균 아이템레벨 292.3시즌 길드팟 런 0회
카카오톡·디스코드에 붙여넣으면 모집 카드가 함께 갑니다
시즌 평균 점수1,847점수 보유 11명 기준
최고 점수3,164모로링
이번 주 길드팟04인 이상 팟 · 합동 0회 중
이번 주 활동 인원6런을 뛴 길드원
이주의 칭호
2026.09.24 주간 관측 기록으로 매일 갱신됩니다 — 캐릭터 단위라 부캐는 따로 셉니다.
주간 활동
목요일부터 수요일까지 주간 누적, 매일 08:40 갱신. 길드원 2인 이상 합동 런과 4인 이상 길드팟 런 — 진한 막대(길드팟)가 클수록 진짜 같이 노는 길드입니다.
합동 런(2인+) 길드팟(4인+)
요일 × 시간대
시즌 전체 런의 요일·시간 분포(KST) — 길드가 언제 도는지 한눈에. 모집 공고에 쓰기 좋은 그림입니다.
00시04시08시12시16시20시월월 00시~02시 · 2런월 02시~04시 · 0런월 04시~06시 · 0런월 06시~08시 · 0런월 08시~10시 · 0런월 10시~12시 · 0런월 12시~14시 · 2런월 14시~16시 · 3런월 16시~18시 · 3런월 18시~20시 · 7런월 20시~22시 · 3런월 22시~00시 · 9런
화화 00시~02시 · 3런화 02시~04시 · 2런화 04시~06시 · 0런화 06시~08시 · 1런화 08시~10시 · 1런화 10시~12시 · 2런화 12시~14시 · 1런화 14시~16시 · 4런화 16시~18시 · 5런화 18시~20시 · 4런화 20시~22시 · 4런화 22시~00시 · 5런
수수 00시~02시 · 4런수 02시~04시 · 4런수 04시~06시 · 0런수 06시~08시 · 0런수 08시~10시 · 0런수 10시~12시 · 1런수 12시~14시 · 2런수 14시~16시 · 3런수 16시~18시 · 3런수 18시~20시 · 3런수 20시~22시 · 9런수 22시~00시 · 10런
목목 00시~02시 · 3런목 02시~04시 · 0런목 04시~06시 · 0런목 06시~08시 · 0런목 08시~10시 · 0런목 10시~12시 · 3런목 12시~14시 · 0런목 14시~16시 · 1런목 16시~18시 · 0런목 18시~20시 · 2런목 20시~22시 · 2런목 22시~00시 · 4런
금금 00시~02시 · 2런금 02시~04시 · 0런금 04시~06시 · 0런금 06시~08시 · 0런금 08시~10시 · 2런금 10시~12시 · 2런금 12시~14시 · 2런금 14시~16시 · 5런금 16시~18시 · 11런금 18시~20시 · 1런금 20시~22시 · 3런금 22시~00시 · 5런
토토 00시~02시 · 3런토 02시~04시 · 0런토 04시~06시 · 0런토 06시~08시 · 0런토 08시~10시 · 3런토 10시~12시 · 2런토 12시~14시 · 4런토 14시~16시 · 3런토 16시~18시 · 7런토 18시~20시 · 2런토 20시~22시 · 5런토 22시~00시 · 10런
일일 00시~02시 · 2런일 02시~04시 · 0런일 04시~06시 · 0런일 06시~08시 · 0런일 08시~10시 · 3런일 10시~12시 · 2런일 12시~14시 · 0런일 14시~16시 · 3런일 16시~18시 · 2런일 18시~20시 · 2런일 20시~22시 · 7런일 22시~00시 · 6런
관계 그래프
시즌에 합동 2회 이상 함께 뛴 길드원끼리 묶은 지도 — 기본 화면은 강한 관계를 그룹별로 정리하고, 전체 연결은 따로 펼쳐볼 수 있습니다. 최근 4주 합동이 없는 관계는 옅게 그립니다.
길드원 4명과 관계 3개를 표시합니다. 그룹 선택 또는 이름 검색으로 키보드에서도 관계를 탐색할 수 있습니다.
길드원
관측된 길드원 18명, 시즌 점수순 — 행을 누르면 그 캐릭터의 전적으로 이동합니다.
블리자드 공식 리더보드·캐릭터 프로필 수집 기반의 관측 전적입니다. 길드원 목록은 M+ 기록이 관측된 캐릭터만 담고 있어 실제 길드 인원과 다르며, 길드 소속은 마지막 프로필 수집 시점 기준입니다.
‹캐릭터 검색으로